HS Code Chapter 01: Live Animals and Animal Products
74 US tariff rates in this chapter. 38 are duty-free.
Headings in Chapter 01
Sample Tariff Rates
Showing 30 of 74 rates. View all
| HS Code | Description | General Rate | Special Rate (FTA) |
|---|---|---|---|
| 01012100 | Purebred breeding animals | Free | |
| 01012100 | Purebred breeding animals | Free | |
| 01012900 | Other | Free | |
| 01012900 | Other | Free | |
| 0101300000 | Asses | 6.8% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) |
| 0101300000 | Asses | 6.8% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) |
| 0101903000 | Imported for immediate slaughter | Free | |
| 0101903000 | Imported for immediate slaughter | Free | |
| 0101904000 | Other | 4.5% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E, IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S, SG) |
| 0101904000 | Other | 4.5% | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E, IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S, SG) |
| 01022100 | Purebred breeding animals | Free | |
| 01022100 | Purebred breeding animals | Free | |
| 01022920 | Cows imported specially for dairy purposes | Free | |
| 01022920 | Cows imported specially for dairy purposes | Free | |
| 01022940 | Other | 1¢/kg | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) |
| 01022940 | Other | 1¢/kg | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) |
| 01023100 | Purebred breeding animals | Free | |
| 01023100 | Purebred breeding animals | Free | |
| 01023900 | Other | 1¢/kg | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) |
| 01023900 | Other | 1¢/kg | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) |
| 0102900000 | Other | 1¢/kg | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) |
| 0102900000 | Other | 1¢/kg | Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) |
| 0103100000 | Purebred breeding animals | Free | |
| 0103100000 | Purebred breeding animals | Free | |
| 01039100 | Weighing less than 50 kg each | Free | |
| 01039100 | Weighing less than 50 kg each | Free | |
| 01039200 | Weighing 50 kg or more each | Free | |
| 01039200 | Weighing 50 kg or more each | Free | |
| 0104100000 | Sheep | Free | |
| 0104100000 | Sheep | Free |
Disclaimer: Tariff rates are sourced from the USITC. For informational purposes only, not legal advice.